lunes, 18 de agosto de 2008

Crece el medallero español

España se encuentra en el puesto 14 del medallero con 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, en estos dos ultimos dias nuestro medallero se ha ido incrementando poco a poco y esperamos que esta pequeña "racha" no caiga.

Medallero



Oro Plata Bronce
1º China 39 14 14
2º EEUU 22 24 26
3º Gran Bretaña 12 7 8
4º Australia 11 10 12
5º Alemania 9 7 7
6º Rusia 8 13 15
7º Corea del Sur 8 9 6
8º Japón 8 5 7
9º Italia 6 6 6
10º Ucrania 5 3 8
11º Francia 4 11 13
12º Rumania 4 1 3
13º Holanda 3 5 4
14º España 3 3 2
15º Polonia 3 3 1
16º Eslovaquia 3 1 0
17º Canadá 2 3 4
18º Kenia 2 3 2
19º República Checa 2 3 0
20º Jamaica 2 2 0

Juego Beijing 2008



Beijing 2008
Juega en las olimpiadas de Pekín. Consigue las medallas de oro en tiro con arco, halterofilia y saltos de trampolín

0 comentarios :